Beleidsindicatoren
Regeling beleidsindicatoren gemeenten
In deze ministeriële regeling is vastgesteld welke beleidsindicatoren door gemeenten in de programma’s en programmaverantwoording worden opgenomen . We hebben deze verplichte indicatoren hieronder opgenomen. De opgenomen informatie is afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente' en betreft de meest actuele cijfers.
Programma 1
Verplichte indicator | Meetbaar resultaat | Actueel |
---|---|---|
Verwijzing naar Halt | Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar | 8 |
Winkeldiefstallen | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. | 0,7 |
Geweldsmisdrijven | Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. | 2 |
Diefstallen uit woning | Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. | 1,1 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners. | 3,4 |
Programma 2
Er zijn voor programma 2 geen verplichte indicatoren in het BBV opgenomen.
Programma 3
Verplichte indicator | Meetbaar resultaat | Actueel |
---|---|---|
Vestigingen van bedrijven | Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 65jr. | 146 |
Functiemenging | Aantal banen in verhouding tot aantal woningen. | 43,8% |
Programma 4
Verplichte indicator | Meetbaar resultaat | Actueel |
---|---|---|
Absoluut verzuim | Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen van 5-18 jaar. | 0,7 |
Relatief verzuim | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners van 5-18 jaar. | 19 |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | 1,1% |
Programma 5
Verplichte indicator | Meetbaar resultaat | Actueel |
---|---|---|
Niet sporters | Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. | 45,2% |
Programma 6
Wmo
Verplichte indicator | Meetbaar resultaat | Actueel |
---|---|---|
Wmo-cliënten met een maatwerk-arrangement | Aantal cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners. |
|
Participatie
Verplichte indicator | Meetbaar resultaat | Actueel |
---|---|---|
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners van 18 jaar e.o. | 21 |
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. | 32 |
Banen | Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar. | 545 |
Netto arbeidsparticipatie | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking. | 74,2% |
Werkloze jongeren | Het percentage werkloze jongeren. | 1% |
Jeugd
Verplichte indicator | Meetbaar resultaat | Actueel |
---|---|---|
Kinderen in armoede | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | 3% |
Jongeren met een delict voor de rechter | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | 1% |
Jongeren met jeugdhulp | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | 15,2% |
Jongeren met jeugdbescherming | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | 0,8% |
Jongeren met jeugdreclassering | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren. | Nog geen waarde bekend |
Programma 7
Verplichte indicator | Meetbaar resultaat | Actueel |
---|---|---|
Omvang fijn huishoudelijk afval | Ingezamelde hoeveelheid fijn huishoudelijk afval per inwoner per jaar. | 83kg |
Hernieuwbare elektriciteit | % van het energieverbruik opgewekt uit zon, wind, biomassa of waterkracht. | 28,9% |
Programma 8
Verplichte indicator | Meetbaar resultaat | Actueel |
---|---|---|
Nieuw gebouwde woningen | Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen van de totale voorraad. | 6,5 |
Demografische druk* | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. | 81,9% |
*Niet-beroepsbevolking in verhouding tot beroepsbevolking.
Programma 9
Verplichte indicator | Meetbaar resultaat | Actueel |
---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | Gemiddelde WOZ waarde per duizend euro. | € 373.000 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | € 999 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | € 1.034 |